Taille
État


Jacquemus
Sweat à capuche Jacquemus en gros-grain
Taglie con il fulmine: in pronta consegna, spedizione espressa 24h
Sweat à capuche Jacquemus en gros-grain
S / Nouveau
Parma Store
Piazza Cesare Battisti 11
43121 Parma PR
Italie
Guide des tailles
Comment trouver votre pointure. Mesurez votre pied du talon à l'extrémité du doigt le plus long, debout et de préférence le soir. Comparez la mesure avec la colonne en cm de la marque qui vous intéresse. Si vous êtes entre deux pointures, choisissez la plus grande. Vous avez des doutes ? Écrivez-nous sur WhatsApp, nous vous répondrons immédiatement.
Nike · Jordan
| EU | US Homme | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 3,5 | 5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 4 | 5,5 | 3,5 | 23 |
| 36,5 | 4,5 | 6 | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 9 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 9,5 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 10 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 10,5 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 11 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11,5 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 13,5 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 11,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 15 | 12,5 | 31,5 |
| 48,5 | 14 | 15,5 | 13 | 32 |
| 49,5 | 15 | 16,5 | 14 | 33 |
Source : guide des tailles officiel Nike. La colonne en cm correspond à la pointure CM/JP indiquée sur la boîte.
adidas · Yeezy
| Sur le site | EU | US Homme | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 4 | 5 | 3,5 | 22,1 |
| 36,5 | 36 ⅔ | 4,5 | 5,5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 37 ⅓ | 5 | 6 | 4,5 | 22,9 |
| 38 | 38 | 5,5 | 6,5 | 5 | 23,3 |
| 38,5 | 38 ⅔ | 6 | 7 | 5,5 | 23,8 |
| 39 | 39 ⅓ | 6,5 | 7,5 | 6 | 24,2 |
| 40 | 40 | 7 | 8 | 6,5 | 24,6 |
| 40,5 | 40 ⅔ | 7,5 | 8,5 | 7 | 25,0 |
| 41 | 41 ⅓ | 8 | 9 | 7,5 | 25,5 |
| 42 | 42 | 8,5 | 9,5 | 8 | 25,9 |
| 42,5 | 42 ⅔ | 9 | 10 | 8,5 | 26,3 |
| 43 | 43 ⅓ | 9,5 | 10,5 | 9 | 26,7 |
| 44 | 44 | 10 | 11 | 9,5 | 27,1 |
| 44,5 | 44 ⅔ | 10,5 | 11,5 | 10 | 27,6 |
| 45 | 45 ⅓ | 11 | 12 | 10,5 | 28,0 |
| 46 | 46 | 11,5 | 12,5 | 11 | 28,4 |
| 46,5 | 46 ⅔ | 12 | 13 | 11,5 | 28,8 |
| 47 | 47 ⅓ | 12,5 | 13,5 | 12 | 29,3 |
| 48 | 48 | 13 | 14 | 12,5 | 29,7 |
| 48,5 | 48 ⅔ | 13,5 | 14,5 | 13 | 30,1 |
Source : guide des tailles officiel adidas. adidas utilise des tiers de pointure : sur notre site, 36 ⅔ est indiqué comme 36,5 et 37 ⅓ comme 37.
New Balance
Homme / unisexe
| EU | US Homme | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5,5 | 3,5 | 22 |
| 37 | 4,5 | 6 | 4 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 6,5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 7 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 24 |
| 39,5 | 6,5 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 9,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 10,5 | 8,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 11 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11,5 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12,5 | 31 |
| 48,5 | 13,5 | 15 | 13 | 31,5 |
| 49 | 14 | 15,5 | 13,5 | 32 |
Modèles femme (code commençant par W ou GSB/BBW)
| EU | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 42,5 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
Source : guide des tailles officiel New Balance.
ASICS
| EU | US Homme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25,25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30,5 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 50,5 | 15 | 14 | 32 |
Source : guide des tailles officiel ASICS (homme / unisexe).
UGG
Femme
| EU | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 42,5 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
Homme
| EU | US Homme | UK | cm | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24 | |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 | |
| 40 | 7 | 6 | 25 | |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | |
| 41 | 8 | 7 | 26 | |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | |
| 42 | 9 | 8 | 27 | |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | |
| 43 | 10 | 9 | 28 | |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | |
| 44 | 11 | 10 | 29 | |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12,5 | 31 |
| 48,5 | 13,5 | 15 | 13 | 31,5 |
| 49 | 14 | 15,5 | 13,5 | 32 |
Modèles femme (code commençant par W ou GSB/BBW)
| EU | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 42,5 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
Source : guide des tailles officiel New Balance.
ASICS
| EU | US Homme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25,25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30,5 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 50,5 | 15 | 14 | 32 |
Source : guide des tailles officiel ASICS (homme / unisexe).
UGG
Femme
| EU | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 42,5 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
Homme
| EU | US Homme | UK | cm | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24 | |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 | |
| 40 | 7 | 6 | 25 | |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | |
| 41 | 8 | 7 | 26 | |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | |
| 42 | 9 | 8 | 27 | |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | |
| 43 | 10 | 9 | 28 | |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | |
| 44 | 11 | 10 | 29 | |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12,5 | 31 |
| 48,5 | 13,5 | 15 | 13 | 31,5 |
| 49 | 14 | 15,5 | 13,5 | 32 |
Homme
| EU | US Homme | UK | cm | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24 | |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 | |
| 40 | 7 | 6 | 25 | |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | |
| 41 | 8 | 7 | 26 | |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | |
| 42 | 9 | 8 | 27 | |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | |
| 43 | 10 | 9 | 28 | |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | |
| 44 | 11 | 10 | 29 | |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12,5 | 31 |
| 48,5 | 13,5 | 15 | 13 | 31,5 |
| 49 | 14 | 15,5 | 13,5 | 32 |
Source : guide des tailles officiel UGG. La colonne en cm indique la longueur du pied.
Birkenstock
| EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,1–22,5 |
| 36 | 22,6–23,0 |
| 37 | 23,1–24,0 |
| 38 | 24,1–24,5 |
| 39 | 24,6–25,0 |
| 40 | 25,1–26,0 |
| 41 | 26,1–26,5 |
| 42 | 26,6–27,0 |
| 43 | 27,1–28,0 |
| 44 | 28,1–28,5 |
| 45 | 28,6–29,0 |
| 46 | 29,1–30,0 |
| 47 | 30,1–30,5 |
| 48 | 30,6–31,0 |
Source : guide des tailles officiel Birkenstock. Birkenstock utilise uniquement des tailles EU entières et est disponible en largeur normale ou étroite.
Vêtements
| Taille | IT | Poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS | 44 | 84–88 |
| S | 46 | 88–96 |
| M | 48 | 96–104 |
| L | 50 | 104–112 |
| XL | 52 | 112–120 |
| XXL | 54 | 120–128 |
| XXXL | 56 | 128–136 |
Tableau indicatif homme / unisexe. La coupe varie d'une marque à l'autre et de nombreux vêtements streetwear sont oversize : si vous avez des doutes, écrivez-nous.
Guide des tailles
Comment trouver votre pointure. Mesurez votre pied du talon à l'extrémité du doigt le plus long, debout et de préférence le soir. Comparez la mesure avec la colonne en cm de la marque qui vous intéresse. Si vous êtes entre deux pointures, choisissez la plus grande. Vous avez des doutes ? Écrivez-nous sur WhatsApp, nous vous répondrons immédiatement.
Nike · Jordan
| EU | US Homme | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|---|
| 35,5 | 3,5 | 5 | 3 | 22,5 |
| 36 | 4 | 5,5 | 3,5 | 23 |
| 36,5 | 4,5 | 6 | 4 | 23,5 |
| 37,5 | 5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 9 | 6,5 | 25,5 |
| 41 | 8 | 9,5 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 10 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 10,5 | 8 | 27 |
| 43 | 9,5 | 11 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11,5 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 9,5 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 10,5 | 29,5 |
| 46 | 12 | 13,5 | 11 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 11,5 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12 | 31 |
| 48 | 13,5 | 15 | 12,5 | 31,5 |
| 48,5 | 14 | 15,5 | 13 | 32 |
| 49,5 | 15 | 16,5 | 14 | 33 |
Source : guide des tailles officiel Nike. La colonne en cm correspond à la pointure CM/JP indiquée sur la boîte.
adidas · Yeezy
| Sur le site | EU | US Homme | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 36 | 4 | 5 | 3,5 | 22,1 |
| 36,5 | 36 ⅔ | 4,5 | 5,5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 37 ⅓ | 5 | 6 | 4,5 | 22,9 |
| 38 | 38 | 5,5 | 6,5 | 5 | 23,3 |
| 38,5 | 38 ⅔ | 6 | 7 | 5,5 | 23,8 |
| 39 | 39 ⅓ | 6,5 | 7,5 | 6 | 24,2 |
| 40 | 40 | 7 | 8 | 6,5 | 24,6 |
| 40,5 | 40 ⅔ | 7,5 | 8,5 | 7 | 25,0 |
| 41 | 41 ⅓ | 8 | 9 | 7,5 | 25,5 |
| 42 | 42 | 8,5 | 9,5 | 8 | 25,9 |
| 42,5 | 42 ⅔ | 9 | 10 | 8,5 | 26,3 |
| 43 | 43 ⅓ | 9,5 | 10,5 | 9 | 26,7 |
| 44 | 44 | 10 | 11 | 9,5 | 27,1 |
| 44,5 | 44 ⅔ | 10,5 | 11,5 | 10 | 27,6 |
| 45 | 45 ⅓ | 11 | 12 | 10,5 | 28,0 |
| 46 | 46 | 11,5 | 12,5 | 11 | 28,4 |
| 46,5 | 46 ⅔ | 12 | 13 | 11,5 | 28,8 |
| 47 | 47 ⅓ | 12,5 | 13,5 | 12 | 29,3 |
| 48 | 48 | 13 | 14 | 12,5 | 29,7 |
| 48,5 | 48 ⅔ | 13,5 | 14,5 | 13 | 30,1 |
Source : guide des tailles officiel adidas. adidas utilise des tiers de pointure : sur notre site, 36 ⅔ est indiqué comme 36,5 et 37 ⅓ comme 37.
New Balance
Homme / unisexe
| EU | US Homme | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5,5 | 3,5 | 22 |
| 37 | 4,5 | 6 | 4 | 22,5 |
| 37,5 | 5 | 6,5 | 4,5 | 23 |
| 38 | 5,5 | 7 | 5 | 23,5 |
| 38,5 | 6 | 7,5 | 5,5 | 24 |
| 39,5 | 6,5 | 8 | 6 | 24,5 |
| 40 | 7 | 8,5 | 6,5 | 25 |
| 40,5 | 7,5 | 9 | 7 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 9,5 | 7,5 | 26 |
| 42 | 8,5 | 10 | 8 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 10,5 | 8,5 | 27 |
| 43 | 9,5 | 11 | 9 | 27,5 |
| 44 | 10 | 11,5 | 9,5 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12,5 | 31 |
| 48,5 | 13,5 | 15 | 13 | 31,5 |
| 49 | 14 | 15,5 | 13,5 | 32 |
Modèles femme (code commençant par W ou GSB/BBW)
| EU | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 42,5 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
Source : guide des tailles officiel New Balance.
ASICS
| EU | US Homme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25,25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30,5 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 50,5 | 15 | 14 | 32 |
Source : guide des tailles officiel ASICS (homme / unisexe).
UGG
Femme
| EU | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 42,5 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
Homme
| EU | US Homme | UK | cm | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24 | |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 | |
| 40 | 7 | 6 | 25 | |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | |
| 41 | 8 | 7 | 26 | |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | |
| 42 | 9 | 8 | 27 | |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | |
| 43 | 10 | 9 | 28 | |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | |
| 44 | 11 | 10 | 29 | |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12,5 | 31 |
| 48,5 | 13,5 | 15 | 13 | 31,5 |
| 49 | 14 | 15,5 | 13,5 | 32 |
Modèles femme (code commençant par W ou GSB/BBW)
| EU | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 36,5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 37,5 | 7 | 5 | 24 |
| 38 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 42,5 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
Source : guide des tailles officiel New Balance.
ASICS
| EU | US Homme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22,5 |
| 37 | 4,5 | 3,5 | 23 |
| 37,5 | 5 | 4 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24,5 |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25,25 |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 |
| 41,5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8,5 | 7,5 | 26,5 |
| 42,5 | 9 | 8 | 27 |
| 43,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44,5 | 10,5 | 9,5 | 28,25 |
| 45 | 11 | 10 | 28,5 |
| 46 | 11,5 | 10,5 | 29 |
| 46,5 | 12 | 11 | 29,5 |
| 47 | 12,5 | 11,5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30,5 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 50,5 | 15 | 14 | 32 |
Source : guide des tailles officiel ASICS (homme / unisexe).
UGG
Femme
| EU | US Femme | UK | cm |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 3 | 22 |
| 36,5 | 5,5 | 3,5 | 22,5 |
| 37 | 6 | 4 | 23 |
| 37,5 | 6,5 | 4,5 | 23,5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38,5 | 7,5 | 5,5 | 24,5 |
| 39 | 8 | 6 | 25 |
| 39,5 | 8,5 | 6,5 | 25,5 |
| 40 | 9 | 7 | 26 |
| 40,5 | 9,5 | 7,5 | 26,5 |
| 41 | 10 | 8 | 27 |
| 41,5 | 10,5 | 8,5 | 27,5 |
| 42 | 11 | 9 | 28 |
| 42,5 | 11,5 | 9,5 | 28,5 |
| 43 | 12 | 10 | 29 |
Homme
| EU | US Homme | UK | cm | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24 | |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 | |
| 40 | 7 | 6 | 25 | |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | |
| 41 | 8 | 7 | 26 | |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | |
| 42 | 9 | 8 | 27 | |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | |
| 43 | 10 | 9 | 28 | |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | |
| 44 | 11 | 10 | 29 | |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12,5 | 31 |
| 48,5 | 13,5 | 15 | 13 | 31,5 |
| 49 | 14 | 15,5 | 13,5 | 32 |
Homme
| EU | US Homme | UK | cm | |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 24 | |
| 39,5 | 6,5 | 5,5 | 24,5 | |
| 40 | 7 | 6 | 25 | |
| 40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | |
| 41 | 8 | 7 | 26 | |
| 41,5 | 8,5 | 7,5 | 26,5 | |
| 42 | 9 | 8 | 27 | |
| 42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,5 | |
| 43 | 10 | 9 | 28 | |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 28,5 | |
| 44 | 11 | 10 | 29 | |
| 44,5 | 10,5 | 12 | 10 | 28,5 |
| 45 | 11 | 12,5 | 10,5 | 29 |
| 45,5 | 11,5 | 13 | 11 | 29,5 |
| 46,5 | 12 | 13,5 | 11,5 | 30 |
| 47 | 12,5 | 14 | 12 | 30,5 |
| 47,5 | 13 | 14,5 | 12,5 | 31 |
| 48,5 | 13,5 | 15 | 13 | 31,5 |
| 49 | 14 | 15,5 | 13,5 | 32 |
Source : guide des tailles officiel UGG. La colonne en cm indique la longueur du pied.
Birkenstock
| EU | Longueur du pied (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,1–22,5 |
| 36 | 22,6–23,0 |
| 37 | 23,1–24,0 |
| 38 | 24,1–24,5 |
| 39 | 24,6–25,0 |
| 40 | 25,1–26,0 |
| 41 | 26,1–26,5 |
| 42 | 26,6–27,0 |
| 43 | 27,1–28,0 |
| 44 | 28,1–28,5 |
| 45 | 28,6–29,0 |
| 46 | 29,1–30,0 |
| 47 | 30,1–30,5 |
| 48 | 30,6–31,0 |
Source : guide des tailles officiel Birkenstock. Birkenstock utilise uniquement des tailles EU entières et est disponible en largeur normale ou étroite.
Vêtements
| Taille | IT | Poitrine (cm) |
|---|---|---|
| XS | 44 | 84–88 |
| S | 46 | 88–96 |
| M | 48 | 96–104 |
| L | 50 | 104–112 |
| XL | 52 | 112–120 |
| XXL | 54 | 120–128 |
| XXXL | 56 | 128–136 |
Tableau indicatif homme / unisexe. La coupe varie d'une marque à l'autre et de nombreux vêtements streetwear sont oversize : si vous avez des doutes, écrivez-nous.
Configurer

